小樽商科大学|志願者数・競争率など(一般入試)
競争率は受験者数÷合格者数で算出 ( )内は女子内数
昼間コース
年度 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 前期 | 280 | 687(261) | 637(236) | 302(119) | 2.1 | 297(117) | |
後期 | 90 | 378(134) | 170( 56) | 103( 35) | 1.7 | 73( 24) | ||
2017 | 前期 | 280 | 717(295) | 654(262) | 311(121) | 2.1 | 304(120) | |
後期 | 90 | 389(149) | 169( 63) | 102( 38) | 1.7 | 76( 30) | ||
2016 | 前期 | 280 | 675(265) | 616(233) | 307(110) | 2.0 | 298(107) | |
後期 | 90 | 468(158) | 203( 68) | 121( 46) | 1,7 | 99( 35) | ||
2015 | 前期 | 280 | 679(250) | 615(222) | 319(112) | 1.9 | 309(107) | |
後期 | 90 | 398(133) | 160( 48) | 112( 35) | 1.4 | 94( 29) |
夜間主コース
年度 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争率 | 入学者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 前期 | 20 | 91(34) | 81(28) | 29(10) | 2.8 | 29(10) | |
2017 | 前期 | 20 | 96(40) | 88(35) | 25(10) | 3.5 | 24(10) | |
2016 | 前期 | 20 | 124(43) | 115(39) | 25(10) | 4.6 | 23( 8) | |
2015 | 前期 | 20 | 120(50) | 113(47) | 28( 8) | 4.0 | 27( 8) |
小樽商科大学|合格最低点・平均点(一般入試)
前期日程については、センター試験と個別学力試験の合計点。
年度 | 昼夜区分 | 前後区分 | 配点合計 | 最低点 | 平均点 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 昼間コース | 前期 | 1400 | 841.3 | 903.5 |
後期 | 900 | 679.6 | 703.3 | ||
夜間主コース | 前期 | 800 | 451.2 | 478.0 | |
2017 | 昼間コース | 前期 | 1400 | 906.6 | 962.6 |
後期 | 900 | 685.0 | 707.0 | ||
夜間主コース | 前期 | 800 | 501.8 | 521.7 | |
2016 | 昼間コース | 前期 | 1400 | 868.7 | 927.6 |
後期 | 900 | 667.0 | 691.1 | ||
夜間主コース | 前期 | 800 | 495.7 | 514.7 | |
2015 | 昼間コース | 前期 | 1400 | 857.6 | 917.7 |
後期 | 900 | 637.6 | 679.2 | ||
夜間主コース | 前期 | 800 | 482.0 | 501.0 |
こちらもどうぞ